Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH u provođenje Programa prekogranične suradnje uložilo je ove godine 9,1 milijuna kuna i to za 45 projekata po razvojnim prioritetima lokalne i područne razine u unapređenju društvene, javne, komunalne, okolišne i kulturne infrastrukture.
Ministrica Nataša Tramišak je na svečanosti uručivanja ugovora na Plitvičkim jezerima rekla da taj program pridonosi jačanju položaja Hrvata uz granicu, Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata u BiH, također i stvaranju preduvjeta za smanjenje negativnog demografskog trenda u pograničnom području, te da podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.
Prošle je godine u ovaj program uloženo 6 milijuna kuna, ove godine 9 milijuna kuna. Zbog činjenice da je ove godine bilo prijavljeno 217 projekata od kojih su sredstva osigurana za samo 45 projekata, za sljedeću je godinu planirano povećanje fonda na 17 milijuna kuna.
„To vam je znak da prekogranična partnerstva možete produbljivati i raditi na novim projektima, posebno za depopulirane prostore uz granicu, za Hrvate u Hrvatskoj i Hrvate izvan Hrvatske, jer svi smo mi dio jednog jedinstvenog i nedjeljivog naroda“, rekla je Tramišak.
Prijavitelji iz Srednjobosanske županije s partnerima iz Hrvatske će realizirati 11 projekata vrijednosti preko 2 milijuna kuna, a približan iznos će se uložiti u 8 projekata čiji jedan partner prijavitelj je iz Hercegbosanske županije.
Donosimo detaljan popis projekata, zajedno s prijaviteljima i odobrenim iznosima.
NAZIV PROJEKTA | PARTNER 1 | PARTNER 2 | IZNOS | ŽUPANIJA | |
1 | ULAGANJE U JAVNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI | OPĆINA KUPRES | 240.000,00 kn | HBŽ |
2 | UNAPREĐENJE RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA GRADA VELIKE GORICE I DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD PREKOGRANIČNOM SURADNJOM | GRAD VELIKA GORICA | DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD | 240.000,00 kn | HBŽ |
3 | UNAPRJEĐENJE VATROGASNE ZAŠTITE I UVJETA RADA | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO “KAŠTEL GOMILICA” | DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SV. ANA LIŠTANI | 220.000,00 kn | HBŽ |
4 | SRETNO DJETINJSTVO U LIVNU I PODSTRANI | GRAD LIVNO | OPCINA PODSTRANA | 210.000,00 kn | HBŽ |
5 | UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA U TOMISLAVGRADU I GRADU NOVSKOJ | OPĆINA TOMISLAVGRAD | DJEČJI VRTIĆ “RADOST” NOVSKA | 210.000,00 kn | HBŽ |
6 | UNAPREĐENJE TEHNIČKIH KAPACITETA GORSKIH SLUŽBI SPAŠAVANJA | HRVATSKA GORSKASLUŽBA SPAŠAVANJA-STANICA SLAVONSKI BROD | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE | 210.000,00 kn | HBŽ |
7 | ZAJEDNO DO OBNOVE-ŽUPA KONGORA (BIH) I | ŽUPA PRESVETOG SRCA ISUSOVA – KONGORA | ŽUPA SV. ROKA LUKA | 170.000,00 kn | HBŽ |
8 | JAčANJE PREKOGRANIČNE SURADNJE IZMEĐU MJESNE ZAJEDNICE UNIŠTA I OPĆINE KIJEVO | MJESNA ZAJEDNICA UNIšTA | OPĆINA KIJEVO | 210.000,00 kn | HBŽ |
9 | STRUKOVNO OBRAZOVANJE POŽEŠKO-SLAVONSKEI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE | POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA ULAGANJEPOŽEGA | MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE | 250.000,00 kn | HBŽ |
10 | ENERGETSKI UČINKOVITA JAVNA RASVJETA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE | GRAD BIOGRAD NA MORU | OPCINA STOLAC | 210.000,00 kn | HNŽ |
11 | JAČANJE SURADNJE I INFRASTRUKTURNI RAZVOJ ČAPLJINE I GRADCA | GRAD Čapljina | OPĆINA GRADAC | 210.000,00 kn | HNŽ |
12 | BEZGRANIČNA SURADNJA | DOM ZA STARIJE I NEMOćNE OSOBE ILOK | H.O. CARITAS BISKUPIJA MOSTAR- DUVNO I TREBINJE- MRKAN | 200.000,00 kn | HNŽ |
13 | PREKOGRANIČNA SURADNJA KROZ REVITALIZACIJU ZELENIH POVRŠINA:PARKOV A, IGRALIŠTA I JAVNIH POVRŠINA ZA OUTDOOR AKTIVNOSTI | GRAD MOSTAR | OPĆINA KONAVLE | 230.000,00 kn | HNŽ |
14 | REKONSTUKCIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U STONU I NEUMU | OPĆINA STON | OPĆINA NEUM | 190.000,00 kn | HNŽ |
15 | IGROM OD KUTJEVA DO ČITLUKA | GRAD KUTJEVO | OPĆINA ČITLUK | 200.000,00 kn | HNŽ |
16 | REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA SAKRALNIH OBJEKATA U PUTNIKOVIĆU I ROTIMLJI | Ž UPA SVETE MARIJE MAGDALENE PUTNIKOVIĆ | ŽUPA SV. PETRA I PAVLA ROTIMLJA | 190.000,00 kn | HNŽ |
17 | UNUTRAŠNJA REKONSTRUKCIJA I SANACIJE CRKVE S VANJSKOM RASVJETOM SV. MIHOVILA ARKANĐELA-PRENJ | ŽUPA SV. MIHOVILA ARKANĐELA – PRENJ | ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA – DONJE SITNO, ŽRNOVNICA | 190.000,00 kn | HNŽ |
18 | POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZGRADE OPĆINE BOGDANOVCI TE SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U GREBNICAMA | OPĆINA BOGDANOVCI | OPĆINA DOMALJEVAC- ŠAMAC | 210.000,00 kn | PŽ |
19 | SRCEM ZA SRCE | GRAD ĐAKOVO | OPĆINA ODŽAK | 200.000,00 kn | PŽ |
20 | POBOLJŠANJE UVJETA PRUŽANJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DOMA ZDRAVLJA ORAŠJE I DOMA ZDRAVLJA ŽUPANJA PUTEM OPREMANJA MEDICINSKOM OPREMOM | DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA | JU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE | 210.000,00 kn | PŽ |
21 | BRAT UZ BRATA, HRVAT UZ HRVATA-FAZA II. | OPĆINA VLADISLAVCI | FRANJEVAČKI SAMOSTAN SVETOG MARKA EVANĐELISTA, PLEHAN | 210.000,00 kn | RS |
22 | UNUTARNJE UĐENJE žUPNE RECRKVE SRCA MARIJINA U FOČI I OPREMANJE MULTIMEDIJOM ŽUPNE DVORANE ŽUPE ROĐENJA BDM U KUTJEVU | ŽUPA ROĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U KUTJEVU | ŽUPA SRCA MARIJINA | 150.000,00 kn | RS |
23 | UREĐENJE RADNOG PROSTORA CENTRA ZA POMIRENJE, MIR, MEĐURELIGIJSKU I MEĐUETNIČKU SURADNJU “MARIJA ZVITEZDA” | BANJALUčKA BISKUPIJA | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 206.000,00 kn | RS |
24 | MEĐUGRANIČNA SURADNJA GRADA PAKRACA I OPĆINE DOBRETIĆI | GRAD PAKRAC | OPĆINA DOBRETIĆI | 212.000,00 kn | SBŽ |
25 | OPĆINA VRPOLJE I OPĆINA KREŠEVO ZAJEDNO DO DJEČJEG OSMIJEHA | OPĆINA VRPOLJE | OPĆINA KREŠEVO | 230.000,00 kn | SBŽ |
26 | POBOLJŠANJE UVJETA BORAVKA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI GRADIŠTE I SREDNJOJ ŠKOLI “TRAVNIK” | OSNOVNA ŠKOLA GRADIŠTE | SREDNJA ŠKOLA “TRAVNIK” | 150.000,00 kn | SBŽ |
27 | BEZ GRANICA | OPĆINA KLIS | OPĆINA NOVI TRAVNIK | 180.000,00 kn | SBŽ |
28 | UNAPREĐENJE OBRAZOVNOG STANDARDA,HRVATSKOG KULTURNOG ZAJEDNIŠTVA I POVEĆANJE INFORMATIČKEPISMENOSTI | OSNOVNA ŠKOLA “BUSOVAČA” | OSNOVNA ŠKOLA “IVAN MEšTROVIĆ” | 168.000,00 kn | SBŽ |
29 | SURADNJA GRADA KUTJEVA I FRANJEVAČKOG SAMOSTANA SV. KATARINE KREŠEVO | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA KUTJEVA ERA- EUROPSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. | FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. KATARINE KREŠEVO | 150.000,00 kn | SBŽ |
30 | POSTAVLJANJE OGRADE NA DIJELU GROBLJA U VUKI I REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA U SKLOPU JU DJEČJI VRTIĆ “ZVONČIĆ” | OPĆINA VUKA | OPĆINA GORNJI VAKUF – USKOPLJE | 160.000,00 kn | SBŽ |
31 | PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA OPĆINE VITEZ (BIH) I JAKŠIĆ (RH) | OPĆINA JAKŠIĆ | OPĆINA VITEZ | 220.000,00 kn | SBŽ |
32 | PROJEKT UREĐENJA NOGOSTUPA U OPĆINI VOĐINCI I OPREMANJA GRADSKOG KAZALIŠTA MLADIH VITEZ | OPĆINA VOĐINCI | GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH VITEZ | 190.000,00 kn | SBŽ |
33 | SURADNJA GRADOVA PRIJATELJA | GRAD ZAPREŠIĆ | OPĆINA KISELJAK | 210.000,00 kn | SBŽ |
34 | OPREMAMO SE, SURAĐUJEMO, NAPREDUJEMO | OSNOVNA ŠKOLA BEREK | OSNOVNA ŠKOLA “BRAĆA JEZERČIĆ” | 210.000,00 kn | SBŽ |
35 | STEM-AJMO PREKO GRANICA | GRAD BJELOVAR / DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR | CARITAS VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE / SOCIJALNA ZADRUGA PRUŽIMO RUKE | 214.000,00 kn | SŽ |
36 | ULAGANJE U KULTURNI I DRUŠTVENI RAZVOJ HRVATSKOG NARODA | ŽUPA POHOĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, SOLJANI | UDRUGA MLADIH PAR SELO-DUBRAVE / UDRUGA MLADIH DRIJENČA | 175.000,00 kn | TŽ |
37 | ZAJEDNO U DUHU- ZAJEDNO U SPORTU | TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA | VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA- KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR “SVETI PAVAO” ZENICA | 210.000,00 kn | ZDŽ |
38 | UNAPRJEĐENJE KULTURNOG ŽIVOTA KROZ ULAGANJE U REKONSTRUCKIJU DRUšTVENIH DOMOVA U OPĆINI BRINJE I VAREŠ | OPĆINA BRINJE | OPćINA VAREŠ | 210.000,00 kn | ZDŽ |
39 | ULAGANJE U JAVNU INFRASTRUKTURU- IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA | OPĆINA STARI JANKOVCI | OPĆINA ŽEPČE | 210.000,00 kn | ZDŽ |
40 | POBOLJŠANJE I OČUVANJE LOKALNE INFRASTRUKTURE U SREDIŠTIMA GRADA HRVATSKE KOSTAJNICE I POSUŠJA | GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA | OPĆINA POSUŠJE | 240.000,00 kn | ZHŽ |
41 | UČIONICE ZA ŽIVOT | DJEČJI DOM SV. ANA VINKOVCI | DOM ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U TJELESNOM I/ILI PSIHIČKOM RAZVOJU “MARIJA- NAŠA NADA” | 130.000,00 kn | ZHŽ |
42 | ZAJEDNO ZA DJEČJU RADOST | DJEČJI VRTIĆ LJUBUŠKI | GRAD KARLOVAC | 200.000,00 kn | ZHŽ |
43 | STVARANJE ADEKVATNIH UVJETA ZA RAD S CILJEM POVEĆANJA UČINKOVITOSTI I PRUŽANJA JAVNOZDRAVSTVENIH USLUGA | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE | OPĆA BOLNICA ZADAR | 215.000,00 kn | ZHŽ |
44 | IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA NA NERAZVRSTANOJ CESTI U ZASEOKU JANJIŠI/ POSTAVLJANJE PODOVA U ZGRADI OPĆINE GRUDE | GRAD IMOTSKI | OPĆINA GRUDE | 210.000,00 kn | ZHŽ |
45 | UREĐENJE PARKA PRILAGOĐENOG DJECI S POSEBNIM POTREBAMA U SKLOPU PRVE OSNOVNE šKOLE ŠIROKI BRIJEG- DRUGA FAZA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI TOPUSKO | GRAD ŠIROKI BRIJEG | OPĆINA TOPUSKO | 240.000,00 kn | ZHŽ |
Da bismo bili još glasniji, objektivniji i konkretniji, dajte nam podršku praćenjem na Facebook stranici.
Kliknite na “Sviđa mi se” ili “Prati”: Zvono.ba – portal koji glasno priča